X
GO

Seme kozlov iz uvoza

Čistopasemske plemenske živali je mogoče kupiti na testnih postajah ali pri rejcih, katerih tropi so vključeni v kontrolo porekla in proizvodnje. Zaradi nizke prisotnosti nekaterih pasem ovc in koz, se uvažajo plemenjaki drugih populacij in seme elitnih kozlov, ki se uporablja za potrebe oplemenjevanja, selekcijo in preprečevanje parjenja v sorodstvu. Uvažamo seme kozlov tistih pasem, ki so vključene v rejske programe.

Seme kozlov je nabavljeno pri francoski firmi Evolution International (www.evolution-int.com). Izbrani so na podlagi podatkov iz njihovih katalogov, kjer si tudi vi lahko ogledate njihove rezultate. 

Srnasta pasma 

Ime kozla Številka kozla  

Skupni

index

Mleko

Belj.

kg

Belj.

%

Mašč.

kg

Mašč.

%

SC Vime

Cena

(brez ddv)

MEGA M512  FR28515462021 SSRO 139 45 2,8 1,5 2,4 0,6 115 104 40,00 EUR
ENDURO E122  FR53592290156 SSRO 124 -2 1,1 1,2 1,7 3,1 92 104 34,89 EUR
NYX N565 Novo FR57044670024 SSRO 124 43 1,4 0,3 3,6 2,5 90 97 36,00 EUR
OURS O547 Novo FR36026818102 SSRO 121 42 2,6 1,3 0,5 -1,5 107 107 36,00 EUR
OCTOBRE O147 Novo FR53592281183 SSRO 121 41 1 -0,1 4,3 2,9 92 114 27,00 EUR
NORDIK N500  FR16198172188 SSRO 118 1 1,1 0,9 1,3 1,1 109 109 31,50 EUR
MONACO M158 Novo FR53762961188 SSRO 111 20 1 0,5 0 -0,5 102 107 23,00 EUR
LUKA L522 Novo FR36126915192   105 62 0,9 1,1 -1,1 -1,1 102 109 12,00 EUR
JAFFAR J517 Novo FR57555340179   104 62 0,4 -1,4 2,5 0,6 104 101 12,00 EUR

SSRO - Priporočilo Selekcijske Službe Rejske Organizacije

 

Sanska pasma 

Ime kozla Številka kozla  

Skupni

index

Mleko

Belj.

kg

Belj.

%

Mašč.

kg

Mašč.

%

SC Vime

Cena

(brez ddv)

OVATION O550 Novo FR19568881512 SSRO 148 104 3,8 0,7 3,9 -0,4 104 95 36,00 EUR
OPERCULE O160 Novo FR16230181633 SSRO 136 46 1,9 0,7 4,2 3,2 102 101 36,00 EUR
MISTRAL M148 Novo FR16230161827 SSRO 126 53 1,5 -0,2 4,2 2,7 107 99 27,00 EUR
LAFI L122 Novo FR53632050319 SSRO 112 40 0,9 -0,3 2 0,5 109 106 23,00 EUR
GYELEN G168 Novo FR53766810123   105 35 0,6 -0,5 0,7 -0,7 100 100 12,00 EUR
HELLO H148 Novo FR29513612011   102 71 1 -1 -0,4 -3,6 103 95 12,00 EUR

 

SSRO - Priporočilo Selekcijske Službe Rejske Organizacije

 

 

 

Burska pasma 

Ime kozla

Številka kozla

Rojstna

teža

Teža

90 dan

Teža

odrasle živali

Rojstna

teža sinov

Teža

sinov 70 dan

Cena (brez DDV)

MIX E738              FR57662400003 5,2 22,1 76 3,4 (+/- 0,4) 14,2 (+/- 4,0) 18,00 EUR
DONI E735           FR57662400004 4,8 23,6 81 2,9 (+/- 0,7) 15,0 (+/-3,5) 18,00 EUR